Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Botafogo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
2 | Coritiba | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 |
3 | Cruzeiro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 |
4 | Internacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 |
5 | Vitória | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
6 | Bahia | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
7 | Santos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
8 | Grêmio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
9 | Goiás | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
10 | Atlético-MG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
11 | Vasco | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
12 | Criciúma | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
13 | Corinthians | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
14 | Fluminense | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 |
15 | Flamengo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
16 | São Paulo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 |
17 | Ponte Preta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
18 | Atlético-PR | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 |
19 | Portuguesa | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
20 | Náutico | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 |
Associação Independente de Árbitros Fone:(49) 34446024 Email: associacao_aida@hotmail.com