Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Palmeiras | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 |
2 | Chapecoense | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 |
3 | Sport | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 |
4 | Joinville | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
5 | Figueirense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
6 | Paraná | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
7 | Bragantino | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
8 | América-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 |
9 | Atlético-GO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
10 | Oeste | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
11 | Boa E.C. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
12 | Guaratinguetá | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
13 | Icasa | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 |
14 | São Caetano | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
15 | Ceará | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
16 | Paysandu | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
17 | Avaí | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
18 | ASA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
19 | América-RN | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 |
20 | ABC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 | -12 |
Associação Independente de Árbitros Fone:(49) 34446024 Email: associacao_aida@hotmail.com