Campeonato Brasileiro 2013
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Chapecoense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| 2 Joinville | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 3 Paraná Clube | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 4 Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| 5 Icasa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 6 Guaratinguetá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 7 Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 8 ASA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 9 Avaí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 10 Oeste | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 11 Paysandu-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 12 Ceará | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 13 São Caetano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 14 América-RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 América-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 Atlético-GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 ABC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 Boa Esporte Clube | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 Bragantino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento