1ª. rodada Paulista
| 1ª RODADA - 19/01/2013 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | São Paulo | 2 x 0 | Mirassol | Morumbi | São Paulo | |
| 17h00 | União Barbarense | 1 x 1 | XV de Piracicaba | Toca do Leão | Santa Bárbara | |
| 19h30 | São Bernardo | 1 x 3 | Santos | Primeiro de Maio | São Bernardo do Campo | |
| 19h30 | Linense | 2 x 1 | Guarani | Gilbertão | Lins | |
| 19h30 | Atlético Sorocaba | 1 x 2 | São Caetano | CIC | Sorocaba | |
| 19h30 | Penapolense | 3 x 0 | Ituano | Tenente Carriço | Penápolis | |
| 1ª RODADA - 20/01/2013 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Paulista | 1 x 1 | Corinthians | Jaime Cintra | Jundiaí | |
| 17h00 | Palmeiras | 0 x 0 | Bragantino | Pacaembu | São Paulo | |
| 19h30 | Ponte Preta | 0 x 0 | Mogi Mirim | Décio Vitta | Americana | |
| 19h30 | Botafogo-SP | 2 x 0 | Oeste | Santa Cruz | Ribeirão Preto | |
