Classificação
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 73,3% |
| 2 | Vitória | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66,7% |
| 3 | Botafogo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66,7% |
| 4 | Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60,0% |
| 5 | Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 53,3% |
| 6 | São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 53,3% |
| 7 | Grêmio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53,3% |
| 8 | Bahia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53,3% |
| 9 | Vasco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 46,7% |
| 10 | Criciúma | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40,0% |
| 11 | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40,0% |
| 12 | Portuguesa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40,0% |
| 13 | Corinthians | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40,0% |
| 14 | Flamengo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3% |
| 15 | Atlético-PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 33,3% |
| 16 | Santos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3% |
| 17 | Goiás | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33,3% |
| 18 | Atlético-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 26,7% |
| 19 | Náutico | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 26,7% |
| 20 | Ponte Preta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 20,0% |
Atualizado em: 13/06/2013 às 00:04
Legendas:
P: Pontos
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
GP: Gols pró
GC: Gols contra
SG: Saldo de gols
AP: Aproveitamento