Campeonato Brasileiro 2013
Última atualização em: 02/06/2013 às 12h11
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vitória 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78 |
| 2 Botafogo 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 |
| 3 São Paulo 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
| 4 Corinthians 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56 |
| 5 Coritiba 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56 |
| 6 Cruzeiro -4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 44 |
| 7 Internacional 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 67 |
| 8 Grêmio -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 |
| 9 Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 10 Criciúma -8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 11 Ponte Preta -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 |
| 12 Vasco -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33 |
| 13 Atlético-PR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 22 |
| 14 Santos | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
| 15 Flamengo 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
| 16 Goiás 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 22 |
| 17 Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
| 18 Atlético-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 Portuguesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 20 Náutico -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento