| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
| 1 | Coritiba | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 73.33 | |
| 2 | Vitória | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.66 | |
| 3 | Botafogo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.66 | |
| 4 | Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60.00 | |
| 5 | Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 53.33 | |
| 6 | São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 53.33 | |
| 7 | Grêmio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53.33 | |
| 8 | Bahia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53.33 | |
| 9 | Vasco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 46.66 | |
| 10 | Criciúma | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40.00 | |
| 11 | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40.00 | |
| 12 | Portuguesa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40.00 | |
| 13 | Corinthians | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40.00 | |
| 14 | Flamengo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.33 | |
| 15 | Atlético-PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 33.33 | |
| 16 | Santos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.33 | |
| 17 | Goiás | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33.33 | |
| 18 | Atlético-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 26.66 | |
| 19 | Náutico | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 26.66 | |
| 20 | Ponte Preta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 20.00 |
Associação Independente de Árbitros Fone:(49) 34446024 Email: associacao_aida@hotmail.com